Холодильник ATLANT MXM-2808-90. Холодильник двухкамерный с верхним расположением морозильной камеры. Количество компрессоров : 1 шт. Общий объем 263 л. Объем холодильной камеры 210 л. Объем морозильной камеры 53 л. Температура в морозилке -18 градусов. Мощность замораживания 3,5 кг/сутки. Время повышения температуры до -9*С при отключении энергопитания 20 часов. Класс энергосбережения А. Цвет белый.
| Основные характеристики |
|---|
| Тип холодильника | двухкамерный |
| Линия дизайна (серия) | Soft Line |
| Расположение морозильной камеры | верхнее |
| Общий объем холодильника | 263 л |
| Полезный объем холод. камеры | 202 л |
| Полезный объем мороз. камеры | 53 л |
| Дисплей | нет |
| Тип управления | механическое |
| No Frost (Frost Free) | нет |
| Класс энергопотребления | A |
| Годовой расход электроэнергии | 299 кВт/год |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Хладагент | R600а |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Перенавешивание дверей | есть |
| Мини-бар | нет |
| Особенности | Потребляемая мощность: 120 Вт Температура в морозильной камере: -18 °C |
| Холодильное отделение |
|---|
| Система размораживания холод. камеры | автоматическая (капельная) |
| Зона свежести | нет |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 4 шт |
| Дверные корзины | 7 шт |
| Контейнер для овощей | 2 шт |
| Полка для бутылок | в дверях |
| Комплектация | подставка для яиц |
| Морозильное отделение |
|---|
| Система размораживания мороз. камеры | ручная |
| Генератор льда | лоток |
| Количество секций в мороз. камере | 1 шт |
| Мощность заморозки | 3,5 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере | 20 ч |
| Габариты, вес, цвет |
|---|
| Габариты (ВхШхГ) | 154х60х63 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 158х66х68 см |
| Вес | 55 кг |
| Вес в упаковке | 62 кг |
| Цвет | белый |