| Наименование модели : | ХМ 4012 |
| Серия : | Soft line |
| Цвет : | белый |
| Расположение морозильной камеры : | Нижнее |
| Класс энергопотребления : | А |
| Габариты (ВхШхГ) : | 1760x600x630 мм |
| Количество компрессоров : | 1 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Климатический класс : | N |
| Общий объем : | 320 л |
| Общий объем морозильной камеры : | 115 л |
| Полезный объем холодильной камеры : | 201 л |
| Полезный объем морозильной камеры : | 101 л |
| Перенавеска двери : | есть |
| Регулируемые ножки : | 2 |
| Задние колеса : | 2 |
| ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: | |
| Температура хранения свежих продуктов : | От 0 до +8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов : | +4 °C |
| Емкость с крышкой двери : | 2 шт. |
| Сосуды для овощей или фруктов : | 2 шт. |
| Вкладыши для яиц : | 1 шт. |
| Оттаивание испарителя холодильной камеры : | есть |
| Стеклянные полки (в камере) : | 03.янв |
| Малые барьеры-полки двери : | 3 |
| Большие барьеры-полки двери : | 1 |
| МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: | |
| Количество отделений : | 3 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере : | -18 °C |
| Производительность получения льда : | 2,2 кг/сутки |
| Форма для льда : | 1 |
| Лопатка для удаления льда : | 1 |
| ИСПОЛНЕНИЯ: | |
| Номер исполнения | 22 |
| Материал панели наружной двери, | окрашенный металл |
| Цвет снаружи, | белый |
| Цвет панели наружной двери, | белый |
| Корректированный уровень звуковой мощности, не более, дБА | 39 |
Холодильник двухкамер.Атлант 4012-022
- Код товара: 4012-022
- Доступность: На складе
-
20 627.00 р.
Теги: Атлант

