| Наименование модели : | ХМ 4013 |
| Серия : | Soft line |
| Расположение морозильной камеры : | Нижнее |
| Габариты (ВхШхГ) : | 1760x600x630 мм |
| Количество компрессоров : | 1 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Климатический класс : | N |
| Общий объем : | 328 л |
| Общий объем морозильной камеры : | 76 л |
| Полезный объем холодильной камеры : | 246 л |
| Полезный объем морозильной камеры : | 63 л |
| Перенавеска двери : | есть |
| Регулируемые ножки : | 2 |
| Задние колеса : | 2 |
| ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: | |
| Температура хранения свежих продуктов : | От 0 до +8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов : | +4 °C |
| Емкость с крышкой двери : | 2 шт. |
| Сосуды для овощей или фруктов : | 2 шт. |
| Вкладыши для яиц : | 1 шт. |
| Оттаивание испарителя холодильной камеры : | есть |
| Стеклянные полки (в камере) : | 04.янв |
| Малые барьеры-полки двери : | 4 |
| Большие барьеры-полки двери : | 1 |
| МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: | |
| Количество отделений : | 2 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере : | -18 °C |
| Производительность получения льда : | 2,2 кг/сутки |
| Форма для льда : | 1 |
| Лопатка для удаления льда : | 1 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Хладагент : | R600a |
| Время повышения t до -9°C при откл. эл. энергии : | 17 ч |
| Потребляемая мощность : | 120 Вт |
| Номинальное напряжение и частота : | 220-230 b ~ 50гцВ / Гц |
| Номинальная потребляемая мощность : | 120 Вт |
| Охлаждаемая площадь полок : | 1,55 м2 |
| Масса : | 60 кг |
| УПАКОВОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Размер в упаковке: ВхШxГ : | 1810x660x680 мм |
| Масса в упаковке : | 68 кг |
| Объем упаковки : | 0,81 м3 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ГАРАНТИЯ: | |
| Срок эксплуатации : | 10 лет |
| Суточное энергопотребление, не более, кВт.ч/сутки | 0,91 |
| Годовое энергопотребление, не более, кВт.ч/год | 332 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО: | |
| Упор задний : | шт. |
| Ерш для прочистки слива : | шт. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Хладагент : | R600a |
| Время повышения t до -9°C при откл. эл. энергии : | 20 ч |
| Потребляемая мощность : | 120 Вт |
| Корректированный уровень звуковой мощности, не более : | 41 |
| дБА | |
| Номинальное напряжение и частота : | 220-230 b ~ 50гцВ / Гц |
| Номинальная потребляемая мощность : | 120 Вт |
| Суточное энергопотребление, не более : | 0,91 |
| кВт.ч/сутки | |
| Годовое энергопотребление, не более : | 332 |
| кВт.ч/год | |
| Масса : | 57 кг |
| УПАКОВОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Размер в упаковке: ВхШxГ : | 1680x660x680 мм |
| Масса в упаковке : | 64 кг |
| Объем упаковки : | 0,75 м3 |
Холодильник двухкамер.Атлант 4013-022
- Код товара: 4013-022
- Доступность: На складе
-
19 920.00 р.
Теги: Атлант

