| Тип холодильника | двухкамерный |
| Линия дизайна (серия) | Soft line+ |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Общий объем холодильника | 384 л |
| Полезный объем холод. камеры | 225 л |
| Полезный объем мороз. камеры | 139 л |
| Дисплей | нет |
| Тип управления | механическое |
| No Frost (Frost Free) | нет |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Годовой расход электроэнергии | 298 кВт/год |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс | N |
| Хладагент | R600a |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Мини-бар | нет |
| Особенности | Материал панели наружной двери: окрашенный металл |
| Номинальное напряжение и частота: 220-230 В, 50 Гц | |
| Производительность получения льда: 2,2 кг/24 ч | |
| Средняя температура хранения свежих продуктов: +4 °C | |
| Температура хранения свежих продуктов: от 0 до +8 °C | |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере: -18 °C | |
| Холодильное отделение | |
| Система размораживания холод. камеры | автоматическая (капельная) |
| Зона свежести | нет |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | 4 шт |
| Дверные корзины | 6 шт |
| Контейнер для овощей | 2 шт |
| Полка для бутылок | в дверях |
| Морозильное отделение | |
| Система размораживания мороз. камеры | ручная |
| Количество секций в мороз. камере | 4 шт |
| Мощность заморозки | 6 кг/24 ч |
| Габариты, вес, цвет | |
| Габариты (ВхШхГ) | 205x60x63 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 209x66x68 см |
| Вес | 68 кг |
| Вес в упаковке | 76 кг |
| Цвет | белый |
| Страна производитель: Беларусь |
Холодильник двухкамер.Атлант 4025-000
- Код товара: 4025-000
- Доступность: На складе
-
22 800.00 р.
Теги: Атлант

